Halk TV
Altın Haberleri
Altın
Alış
6.634,57₺
Satış
6.642,05₺
Altın kuru bugün, alışta 6.634,57₺ seviyesinde, satışta 6.642,05₺ seviyesinde bulunuyor. Altın alış kuru ve Altın satış kuru 28.04.2026 17:01 tarihinde güncellenmiştir. 1 Altın 6.634,57₺ karşılık gelmektedir. 1 Altın karşılığında 6.642,05₺ satın alınabilir.
| Alış | Satış | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Altın | 6.634,57₺ | 6.642,05₺ | %0.00 |
| Altın (KG/Dolar) | 146.600,00$ | 146.700,00$ | %0.00 |
| Altın (KG/Euro) | 125.342,00€ | 125.434,00€ | %0.00 |
| Altın (TL/Gram) | 6.615,13₺ | 6.615,37₺ | %-0.68 |
| Altın (XAU/USD) | 4.564,80$ | 4.565,34$ | %-0.70 |
| Altın (XAU/EUR) | 3.902,13€ | 3.902,58€ | %-0.58 |
| Altın (TL/KG) | 205.753,70₺ | 205.761,10₺ | %-0.68 |
| Çeyrek Altın | 10.887,76₺ | 11.519,53₺ | %0.00 |
| Yarım Altın | 21.913,34₺ | 23.108,04₺ | %0.00 |
| Ziynet Altın | 43.757,77₺ | 45.526,28₺ | %0.00 |
Çok Okunanlar