Son Depremler
| Tarih | Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Tip | Büyüklük Büy. | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Nisan 2026 29.04.2026 | 12:41 | 38.93556 | 37.8725 | 10.73 | ML | 1.8 | Hekimhan (Malatya) |
| 29 Nisan 2026 29.04.2026 | 12:27 | 39.34056 | 33.41167 | 7 | ML | 1 | Bala (Ankara) |
| 29 Nisan 2026 29.04.2026 | 12:24 | 37.48444 | 40.31917 | 6.63 | ML | 1.5 | Mazıdağı (Mardin) |
| 29 Nisan 2026 29.04.2026 | 12:17 | 39.86306 | 26.27139 | 7 | ML | 1.1 | Ezine (Çanakkale) |
| 29 Nisan 2026 29.04.2026 | 12:04 | 40.99139 | 43.09 | 7.02 | ML | 1.5 | Çıldır (Ardahan) |
| 29 Nisan 2026 29.04.2026 | 12:01 | 40.11111 | 41.95556 | 6.36 | ML | 1.5 | Horasan (Erzurum) |
| 29 Nisan 2026 29.04.2026 | 11:25 | 37.89417 | 36.49028 | 7.01 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 29 Nisan 2026 29.04.2026 | 11:12 | 37.92806 | 36.62139 | 11.91 | ML | 1.9 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
| 29 Nisan 2026 29.04.2026 | 11:00 | 37.90111 | 36.53667 | 7 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 29 Nisan 2026 29.04.2026 | 10:53 | 41.025 | 43.17306 | 7.06 | ML | 1.2 | Çıldır (Ardahan) |
| 29 Nisan 2026 29.04.2026 | 10:48 | 35.97167 | 30.41722 | 15.73 | ML | 1.8 | Akdeniz - [38.11 km] Kumluca (Antalya) |
| 29 Nisan 2026 29.04.2026 | 10:40 | 38.12667 | 36.65111 | 6.98 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 29 Nisan 2026 29.04.2026 | 10:36 | 40.00278 | 33.52861 | 7 | ML | 0.8 | Yahşihan (Kırıkkale) |
| 29 Nisan 2026 29.04.2026 | 10:31 | 39.80222 | 40.95861 | 6.59 | ML | 1.2 | Palandöken (Erzurum) |
| 29 Nisan 2026 29.04.2026 | 10:02 | 40.75917 | 42.80472 | 7.01 | ML | 1.1 | Göle (Ardahan) |
| 29 Nisan 2026 29.04.2026 | 09:58 | 35.82861 | 30.49278 | 20.13 | ML | 2.2 | Akdeniz - [54.98 km] Kumluca (Antalya) |
| 29 Nisan 2026 29.04.2026 | 09:53 | 37.89694 | 36.48444 | 7 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 29 Nisan 2026 29.04.2026 | 09:51 | 39.00028 | 42.87389 | 7.86 | ML | 2.1 | Patnos (Ağrı) |
| 29 Nisan 2026 29.04.2026 | 09:46 | 39.25167 | 28.97222 | 7.25 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) |
| 29 Nisan 2026 29.04.2026 | 09:35 | 40.97528 | 43.10444 | 8.57 | ML | 2.8 | Çıldır (Ardahan) |
| 29 Nisan 2026 29.04.2026 | 08:57 | 35.92417 | 30.64361 | 9.37 | ML | 2.5 | Akdeniz - [48.93 km] Kumluca (Antalya) |
| 29 Nisan 2026 29.04.2026 | 08:50 | 38.10667 | 37.33861 | 7 | ML | 1.1 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
| 29 Nisan 2026 29.04.2026 | 08:44 | 39.20972 | 28.11361 | 7 | ML | 1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 29 Nisan 2026 29.04.2026 | 08:35 | 38.94306 | 28.57611 | 6.97 | ML | 0.8 | Demirci (Manisa) |
| 29 Nisan 2026 29.04.2026 | 08:33 | 37.88361 | 36.47694 | 6.99 | ML | 2.8 | Göksun (Kahramanmaraş) |
Yukarıda yer alan son depremler listesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verileri kullanılarak anlık olarak güncellenmektedir. Listelenen veriler, sismik hareketlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi temel parametreleri içermektedir. Verilerin doğruluğu ve detaylı analizi için resmi kurumların duyurularını takip etmeniz önerilir.