Halk TV
Döviz Haberleri
| Alış | Satış | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Dolar | 45,07₺ | 45,07₺ | %0.01 |
| Euro | 52,89₺ | 52,91₺ | %0.25 |
| Sterlin | 58,89₺ | 58,90₺ | %-0.01 |
| Kanada Doları | 32,30₺ | 32,30₺ | %0.07 |
| İsviçre Frangı | 57,26₺ | 57,29₺ | %0.36 |
| Japon Yeni | 3,60₺ | 3,60₺ | %-0.06 |
| Avustralya Doları | 32,11₺ | 32,27₺ | %-0.47 |
| Danimarka Kronu | 7,02₺ | 7,06₺ | %-0.27 |
| Norveç Kronu | 4,82₺ | 4,84₺ | %0.01 |
| İsveç Kronu | 4,84₺ | 4,86₺ | %-0.15 |
| Çin Yuanı | 6,59₺ | 6,59₺ | %0.07 |
| Rus Rublesi | 0,60₺ | 0,60₺ | %0.22 |
| BAE Dirhemi | 12,27₺ | 12,27₺ | %0.03 |
| Suudi Arabistan Riyali | 11,96₺ | 12,02₺ | %-0.13 |
Çok Okunanlar